|
Web Counters |
Website Visitors Since July 8, 2013
|
Visitors Today
Apr 27, 2018
|
|
|
|
|
|
2018 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 59 | 117 |
Feb | 31 | 108 |
Mar | 41 | 117 |
Apr | | |
May | | |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 131 | 342 |
2017 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 39 | 120 |
Feb | 34 | 121 |
Mar | 39 | 125 |
Apr | 37 | 96 |
May | 48 | 113 |
Jun | 34 | 105 |
Jul | 48 | 121 |
Aug | 33 | 104 |
Sep | 35 | 124 |
Oct | 53 | 135 |
Nov | 40 | 117 |
Dec | 46 | 130 |
Total | 486 | 1411 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2017 | 486 | 1411 |
2016 | 470 | 1277 |
2015 | 492 | 1183 |
2014 | 498 | 1338 |
2013 | 502 | 1304 |
2012 | 485 | 1381 |
2011 | 481 | 1331 |
2010 | 540 | 1329 |
2009 | 489 | 1301 |
2008 | 491 | 1302 |
|
|